Máy đóng cọc quay FD188a Máy đóng cọc thủy lực 50m ISO9001
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | FDM |
Chứng nhận: | CE、ISO9001 |
Số mô hình: | FD188A |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | <i>Overall transport;</i> <b>Giao thông tổng thể;</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>Đóng gói |
Thời gian giao hàng: | trao đổi với |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Năm: | 2020 | mô-men xoắn tối đa: | 18kn.m |
---|---|---|---|
đường kính khoan: | 1,5m | Độ sâu khoan tối đa: | 50m |
Kích thước: | φ377 | Tình trạng: | sửa chữa |
Làm nổi bật: | Máy đóng cọc quay SR150,Máy đóng cọc quay ISO9001,máy đóng cọc thủy lực 50m |
Mô tả sản phẩm
Máy khoan đóng cọc quay
Tính năng giàn khoan
tính ổn định cao
Cơ chế bùng nổ tam giác lớn, độ ổn định tăng 12%.
sức mạnh mạnh mẽ
Đường kính cọc lớn nhất 2,5m, chiều sâu khoan lớn nhất 96m;
Công nghệ tự điều chỉnh
Mô-men xoắn, tốc độ quay và lực đám đông có thể được khớp tự động.
Thế hệ truyền động quay mới
Với tuổi thọ dài và khả năng hấp thụ sốc tuyệt vời, tuổi thọ của thanh Kelly được tăng thêm 10%.
khung gầm mới
Công suất đầu ra của động cơ được tăng lên 305KW.Công suất lớn, độ rung thấp và độ bền cao đảm bảo công suất cao và đáng tin cậy.
Thông số giàn khoan
FD188A | Đơn vị | Thông số |
Max.Drilling Dia. | mm | 1500 |
Độ sâu khoan tối đa | tôi | 55 |
mô-men xoắn lớn nhất | kN.m | 150 |
Tốc độ của tổng ổ đĩa quay | vòng/phút | 7-14 |
Max.push | kN | 150 |
Max.pull | kN | 160 |
đột quỵ đám đông | mm | 4250 |
Cột sang một bên | . | (+/-)5 |
cột buồm về phía trước | . | 5 |
Kéo tời chính (lớp 1) | kN | 160 |
Đường kính dây tời chính. | mm | 28 |
Tốc độ dòng tời Max.main | mét/phút | 70 |
Kéo Aux.winch (lớp 1) | kN | 60 |
Aux.winch dây cáp dia. | mm | 14 |
Động cơ | CC-6BG1TRP |
công suất động cơ | KW(HP) 125 (168) @2100rpm |
Phong cách | 4-storke, thu nước, loại giá trị trên cao và phun điện tử |
Hình thức nạp | Tăng áp, làm mát liên |
Nhiên liệu | Dầu diesel |
quy định khí thải | EU giai đoạn II/EPA Cấp 2 |
Số đường kính xi lanh * hành trình | 6-105mm X 125mm |
Dịch chuyển | 6.494 |
khẩu phần nén | 17,5:1 |
công suất định mức | 125KW @ 2100 vòng/phút |
168HP @ 2100rpm | |
tối đa.mô-men xoắn đầu ra | 637,9Nm @ 1800 vòng/phút |
864lbf.ft @ 1800rpm |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này