เครื่องตอกเสาเข็ม FD188a เครื่องตอกเสาเข็มระบบไฮดรอลิค 50 ม. ISO9001
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | FDM |
ได้รับการรับรอง: | CE、ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | FD188A |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>Overall transport;</i> <b>การขนส่งโดยรวม</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>บรรจุในชั้นวางแ |
เวลาการส่งมอบ: | หารือกับ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ปี: | 2563 | แรงบิดสูงสุด: | 18kn.m |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 1.5ม | ความลึกในการเจาะสูงสุด: | 50 ม |
ขนาด: | φ377 | สภาพ: | ซ่อมแซม |
เน้น: | เครื่องตอกเสาเข็ม SR150,เครื่องตอกเสาเข็ม ISO9001,เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิค 50 เมตร |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตอกเสาเข็มแบบหมุนแท่นเจาะ
คุณสมบัติแท่นขุดเจาะ
ความเสถียรสูง
กลไกบูมสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ความเสถียรเพิ่มขึ้น 12%
พลังที่แข็งแกร่ง
เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มสูงสุด 2.5 ม. ความลึกในการเจาะสูงสุด 96 ม.
เทคโนโลยีการปรับตัวด้วยตนเอง
สามารถจับคู่แรงบิด ความเร็วในการหมุน และแรงฝูงชนได้โดยอัตโนมัติ
ไดรฟ์โรตารีรุ่นใหม่
คุณสมบัติอายุการใช้งานยาวนานและความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกที่ดี อายุการใช้งานของ Kelly bar เพิ่มขึ้น 10%
แชสซีใหม่
กำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 305KWพลังที่ยอดเยี่ยม การสั่นสะเทือนต่ำ และความทนทานสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงพลังที่สูงและวางใจได้
FD188A | หน่วย | พารามิเตอร์ |
Max.Drilling Dia. | มม | 1500 |
ความลึกของการเจาะสูงสุด | ม | 55 |
แรงบิดสูงสุด | กิโลนิวตันเมตร | 150 |
ความเร็วของการรวมไดรฟ์แบบหมุน | รอบต่อนาที | 7-14 |
Max.push | กิโลนิวตัน | 150 |
Max.ดึง | กิโลนิวตัน | 160 |
จังหวะฝูงชน | มม | 4250 |
เสากระโดงไปด้านข้าง | . | (+/-)5 |
เสาไปข้างหน้า | . | 5 |
ดึงกว้านหลัก (ชั้นที่ 1) | กิโลนิวตัน | 160 |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิงกว้านหลัก | มม | 28 |
ความเร็วสูงสุดของสายเครื่องกว้านหลัก | เมตร/นาที | 70 |
ดึง Aux.winch (ชั้นที่ 1) | กิโลนิวตัน | 60 |
ลวดสลิง Aux.winch dia. | มม | 14 |
เครื่องยนต์ | CC-6BG1TRP |
กำลังเครื่องยนต์ | KW(HP) 125 (168) @2100rpm |
สไตล์ | 4 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ชนิดค่าโสหุ้ยและหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ |
แบบฟอร์มการรับเข้า | เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลลิ่ง |
เชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล |
การควบคุมการปล่อยมลพิษ | EU ขั้นที่ II/EPA Tier 2 |
จำนวนกระบอกสูบ*ระยะชัก | 6-105มม. X 125มม |
การกระจัด | 6.494 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 17.5:1 |
กำลังไฟ | 125KW @ 2100rpm |
168HP @ 2100rpm | |
สูงสุดแรงบิดเอาต์พุต | 637.9Nm @ 1800rpm |
864lbf.ft @ 1800rpm |