Máy đóng cọc thủy lực Xr180d Máy đóng cọc thủy lực với các bộ phận
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Xr180d |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | xr180d |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | Negitionable |
chi tiết đóng gói: | không có bao bì |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán xuống |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10 |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | xr180d | Kiểu mẫu: | xr180d |
---|---|---|---|
Loại di chuyển:: | trình thu thập thông tin | Max. tối đa. torque mô-men xoắn: | 180 Kn.M |
Sự chỉ rõ: | 14255*3000*3455mm | mã HS: | 8429521200 |
Điểm nổi bật: | Máy Đóng Cọc Thủy Lực Xr180d,Máy Đóng Cọc Xây Dựng Xr180d,Máy Đóng Cọc Thủy Lực Xây Dựng |
Mô tả sản phẩm
Sự miêu tả | Đơn vị | Giá trị tham số | |
tối đa.đường kính khoan | mm | 1800 | |
tối đa.độ sâu khoan | tôi | 60m -cấu hình tiêu chuẩn | |
(Thanh ma sát 5 phần Kelly)46 | |||
46m -cấu hình tùy chọn | |||
(Thanh Kelly khóa 4 đoạn) | |||
Phạm vi luffing cho phép (từ tâm thanh khoan đến tâm xoay) | mm | 3560~3900 | |
Kích thước giàn khoan ở trạng thái làm việc (L*W*H) | mm | 8350*4200*20480 | |
Kích thước giàn khoan trong điều kiện vận chuyển (L*W*H) | mm | 14255*3000*3455 | |
Trọng lượng của đơn vị tổng thể (cấu hình tiêu chuẩn, không bao gồm công cụ khoan) | t | 58 | |
Động cơ | Người mẫu | QSB6.7 | |
Công suất/tốc độ định mức | kW | 194/(2200 vòng/phút) | |
tối đa.Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | MPa | 35 | |
ổ đĩa quay | tối đa.mô-men xoắn | kN.m | 180 |
Tốc độ quay | r/phút | 7~27 | |
xi lanh đám đông | tối đa.lực đẩy | kN | 160 |
tối đa.Lực kéo | kN | 180 | |
tối đa.đột quỵ | mm | 5000 | |
tời chính | tối đa.lực kéo | kN | 180 |
tối đa.tốc độ dây đơn | mét/phút | 65 | |
Đường kính của dây cáp thép | mm | 180 | |
tời phụ | tối đa.lực kéo | kN | 50 |
tối đa.tốc độ dây đơn | mét/phút | 70 | |
Đường kính của dây cáp thép | mm | 16 | |
Góc xoay bàn quay | ° | 360 | |
Đi du lịch | tối đa.tốc độ di chuyển của đơn vị tổng thể | km/giờ | 1,5 |
tối đa.độ dốc có thể leo lên của đơn vị tổng thể | % | 35 | |
trình thu thập thông tin | Chiều rộng của tấm bánh xích | mm | 700 |
Chiều rộng bên ngoài của trình thu thập thông tin (tối thiểu-tối đa) | mm | 2960~4200 | |
Khoảng cách tâm giữa hai bánh dọc của bánh xích | mm | 4270 | |
Áp lực đất trung bình | kPa | 94 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này