Xr180d হাইড্রোলিক পাইলিং মেশিন কনস্ট্রাকশন পাইলিং মেশিন হাইড্রোলিক পার্টস সহ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Xr180d |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | Xr180d |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | Negitionable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কোনো প্যাকেজিং নেই |
ডেলিভারি সময়: | ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার 30 দিন পর |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 10 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্র্যান্ড: | Xr180d | মডেল: | Xr180d |
---|---|---|---|
চলন্ত প্রকার:: | ক্রলার | Max. সর্বোচ্চ torque টর্ক: | 180 Kn.M |
স্পেসিফিকেশন: | 14255*3000*3455 মিমি | এইচএস কোড: | 8429521200 |
লক্ষণীয় করা: | Xr180d হাইড্রোলিক পাইলিং মেশিন,Xr180d কনস্ট্রাকশন পাইলিং মেশিন,কনস্ট্রাকশন হাইড্রোলিক পাইলিং মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
বর্ণনা | ইউনিট | পরামিতি মান | |
সর্বোচ্চড্রিলিং ব্যাস | মিমি | 1800 | |
সর্বোচ্চতুরপুন গভীরতা | মি | 60m -মানক কনফিগারেশন | |
(5-সেকশন ঘর্ষণ কেলি বার)46 | |||
46m -ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | |||
(4-সেকশন-লকিং কেলি বার) | |||
মঞ্জুরিযোগ্য লাফিং স্কোপ (ড্রিল রডের কেন্দ্র থেকে স্লিউইং সেন্টার পর্যন্ত) | মিমি | 3560~3900 | |
কাজের অবস্থায় ড্রিলিং রিগ ডাইমেনশন (L*W*H) | মিমি | 8350*4200*20480 | |
পরিবহন অবস্থায় ড্রিলিং রিগ ডাইমেনশন (L*W*H) | মিমি | 14255*3000*3455 | |
সামগ্রিক ইউনিটের ওজন (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন, ড্রিলিং টুল ব্যতীত) | t | 58 | |
ইঞ্জিন | মডেল | QSB6.7 | |
রেট করা শক্তি/গতি | কিলোওয়াট | 194/(2200r/মিনিট) | |
সর্বোচ্চজলবাহী সিস্টেমের কাজের চাপ | এমপিএ | 35 | |
রোটারি ড্রাইভ | সর্বোচ্চটর্ক | kN.m | 180 |
ঘূর্ণন গতি | r/মিনিট | 7~27 | |
ভিড় সিলিন্ডার | সর্বোচ্চঠেলাঠেলি বল | kN | 160 |
সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা | kN | 180 | |
সর্বোচ্চস্ট্রোক | মিমি | 5000 | |
প্রধান উইঞ্চ | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা | kN | 180 |
সর্বোচ্চএকক দড়ি গতি | মি/মিনিট | 65 | |
ব্যাস স্টিলের তারের দড়ি | মিমি | 180 | |
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা | kN | 50 |
সর্বোচ্চএকক দড়ি গতি | মি/মিনিট | 70 | |
ব্যাস স্টিলের তারের দড়ি | মিমি | 16 | |
রোটারি টেবিল slewing কোণ | ° | 360 | |
ভ্রমণ | সর্বোচ্চসামগ্রিক ইউনিটের ভ্রমণ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 1.5 |
সর্বোচ্চসামগ্রিক ইউনিটের আরোহণযোগ্য গ্রেডিয়েন্ট | % | 35 | |
ক্রলার | ক্রলার প্লেটের প্রস্থ | মিমি | 700 |
ক্রলারের বাহ্যিক প্রস্থ (মিনিমাম-সর্বোচ্চ) | মিমি | 2960~4200 | |
ক্রলারের দুটি অনুদৈর্ঘ্য চাকার মধ্যবর্তী দূরত্ব | মিমি | 4270 | |
গড় স্থল চাপ | kPa | 94 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান