Xr180d Hidrolik Kazık Makinası İnşaat Kazık Makinası Parçalı Hidrolik
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Xr180d |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | Xr180d |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Negitionable |
Ambalaj bilgileri: | ambalaj yok |
Teslim süresi: | Peşinat aldıktan sonra 30 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10 |
Detay Bilgi |
|||
Marka: | Xr180d | modeli: | Xr180d |
---|---|---|---|
Hareketli Tip:: | Paletli | Max. Maks. torque tork: | 180 Kn.M |
Şartname: | 14255*3000*3455mm | HS Kodu: | 8429521200 |
Vurgulamak: | Xr180d Hidrolik Kazık Makinası,Xr180d İnşaat Kazık Makinası,İnşaat Hidrolik Kazık Makinası |
Ürün Açıklaması
Tanım | Birim | Parametre değeri | |
Maks.delme çapı | mm | 1800 | |
Maks.sondaj derinliği | M | 60m -standart yapılandırma | |
(5 bölümlü sürtünme Kelly çubuğu)46 | |||
46m -isteğe bağlı yapılandırma | |||
(4 bölümlü kilitli Kelly bar) | |||
İzin verilen orsa kapsamı (matkap çubuğunun merkezinden çevirme merkezine) | mm | 3560~3900 | |
Çalışır durumda sondaj kulesi boyutu (L*W*H) | mm | 8350*4200*20480 | |
Nakliye durumunda sondaj kulesi boyutu (L*W*H) | mm | 14255*3000*3455 | |
Tüm birimin ağırlığı (standart konfigürasyon, delme aleti hariç) | T | 58 | |
Motor | Modeli | QSB6.7 | |
Nominal güç/hız | kw | 194/(2200 dev/dak) | |
Maks.hidrolik sistemin çalışma basıncı | MPa | 35 | |
Döner sürücü | Maks.tork | kN.m | 180 |
Dönme hızı | dev/dak | 7~27 | |
Kalabalık silindir | Maks.İtme kuvveti | kN | 160 |
Maks.çekme kuvveti | kN | 180 | |
Maks.felç | mm | 5000 | |
ana vinç | Maks.çekme kuvveti | kN | 180 |
Maks.tek halatlı hız | m/dak | 65 | |
Çelik tel halatın çapı | mm | 180 | |
yardımcı vinç | Maks.çekme kuvveti | kN | 50 |
Maks.tek halatlı hız | m/dak | 70 | |
Çelik tel halatın çapı | mm | 16 | |
Döner tabla çevirme açısı | ° | 360 | |
Seyahat | Maks.tüm birimin seyahat hızı | km/s | 1.5 |
Maks.tüm birimin tırmanılabilir eğimi | % | 35 | |
paletli | paletli plaka genişliği | mm | 700 |
Paletli dış genişliği (min.-maks.) | mm | 2960~4200 | |
Paletli uzunlamasına iki tekerlek arasındaki merkez mesafesi | mm | 4270 | |
Ortalama zemin basıncı | kPa | 94 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum