Máquina de empilhamento hidráulica da pilha da construção da máquina de Xr180d hidráulica com peças
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Xr180d |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Xr180d |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negitionable |
Detalhes da embalagem: | Nenhum empacotamento |
Tempo de entrega: | 30 dias após receber o pagamento inicial |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Xr180d | Modelo: | Xr180d |
---|---|---|---|
Tipo de movimento:: | rastejante | MÁX. Torque: | 180 Kn.M |
Especificação: | 14255*3000*3455 milímetro | Código do HS: | 8429521200 |
Realçar: | Máquina de empilhamento hidráulica de Xr180d,Máquina da pilha da construção de Xr180d,Máquina de empilhamento hidráulica da construção |
Descrição de produto
Descrição | Unidade | Valor de parâmetro | |
Diâmetro de furo máximo | milímetro | 1800 | |
Profundidade de furo máxima | m | 60m - configuração padrão | |
(barra de Kelly da fricção 5-section) 46 | |||
46m - configuração opcional | |||
(barra de 4-section-locking Kelly) | |||
Espaço bordejando permissível (do centro da haste de broca ao centro do gerencio) | milímetro | 3560~3900 | |
Dimensão do equipamento de perfuração na condição de trabalho (L*W*H) | milímetro | 8350*4200*20480 | |
Dimensão do equipamento de perfuração na condição do transporte (L*W*H) | milímetro | 14255*3000*3455 | |
Peso da unidade total (configuração padrão, com exclusão da ferramenta de furo) | t | 58 | |
Motor | Modelo | QSB6.7 | |
Poder avaliado/velocidade | quilowatt | 194/(2200r/min) | |
Pressão de trabalho máxima do sistema hidráulico | MPa | 35 | |
Movimentação giratória | Torque máximo | kN.m | 180 |
Velocidade rotatória | r/min | 7~27 | |
Cilindro da multidão | Força de empurrão máxima | kN | 160 |
Força de Máximo Pulling | kN | 180 | |
Curso máximo | milímetro | 5000 | |
Guincho principal | Máximo que puxa a força | kN | 180 |
Velocidade máxima da único-corda | m/min | 65 | |
Diâmetro da corda de fio de aço | milímetro | 180 | |
Guincho auxiliar | Máximo que puxa a força | kN | 50 |
Velocidade máxima da único-corda | m/min | 70 | |
Diâmetro da corda de fio de aço | milímetro | 16 | |
Ângulo do gerencio da tabela giratória | ° | 360 | |
Viagem | Velocidade de viagem do máximo da unidade total | km/h | 1,5 |
Inclinação climbable do máximo da unidade total | % | 35 | |
Esteira rolante | Largura da placa da esteira rolante | milímetro | 700 |
Largura externo da esteira rolante (minuto. - máximo.) | milímetro | 2960~4200 | |
Distância de centro entre duas rodas longitudinais da esteira rolante | milímetro | 4270 | |
Pressão à terra média | kPa | 94 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto