ماشین شمع سازی هیدرولیک Xr180d ساخت و ساز ماشین شمع بندی هیدرولیک با قطعات
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Xr180d |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | Xr180d |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Negitionable |
جزئیات بسته بندی: | بدون بسته بندی |
زمان تحویل: | 30 روز پس از دریافت پیش پرداخت |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | Xr180d | مدل: | Xr180d |
---|---|---|---|
نوع متحرک:: | خزنده | Max. حداکثر torque گشتاور: | 180 Kn.M |
مشخصات: | 14255*3000*3455 میلی متر | کد HS: | 8429521200 |
برجسته: | دستگاه شمع بندی هیدرولیک Xr180d,دستگاه شمع بندی ساختمانی Xr180d,دستگاه شمع بندی هیدرولیک ساختمانی |
توضیحات محصول
شرح | واحد | مقدار پارامتر | |
حداکثرقطر حفاری | میلی متر | 1800 | |
حداکثرعمق حفاری | متر | 60 متر - پیکربندی استاندارد | |
(میله کلی اصطکاکی 5 مقطع)46 | |||
46 متر - پیکربندی اختیاری | |||
(میله کلی قفل دار 4 بخش) | |||
محدوده لوفینگ مجاز (از مرکز میله مته تا مرکز چرخان) | میلی متر | 3560 ~ 3900 | |
ابعاد دکل حفاری در شرایط کاری (L*W*H) | میلی متر | 8350*4200*20480 | |
ابعاد دکل حفاری در شرایط حمل و نقل (L*W*H) | میلی متر | 14255*3000*3455 | |
وزن کلی واحد (پیکربندی استاندارد، به استثنای ابزار حفاری) | تی | 58 | |
موتور | مدل | QSB6.7 | |
قدرت/سرعت نامی | کیلووات | 194/(2200r/min) | |
حداکثرفشار کاری سیستم هیدرولیک | MPa | 35 | |
درایو چرخشی | حداکثرگشتاور | kN.m | 180 |
سرعت چرخش | r/min | 7 تا 27 | |
سیلندر جمعیت | حداکثرنیروی فشار | kN | 160 |
حداکثرنیروی کشیدن | kN | 180 | |
حداکثرسکته | میلی متر | 5000 | |
وینچ اصلی | حداکثرنیروی کشیدن | kN | 180 |
حداکثرسرعت تک طناب | متر در دقیقه | 65 | |
قطر سیم طناب فولادی | میلی متر | 180 | |
وینچ کمکی | حداکثرنیروی کشیدن | kN | 50 |
حداکثرسرعت تک طناب | متر در دقیقه | 70 | |
قطر سیم طناب فولادی | میلی متر | 16 | |
زاویه چرخش میز دوار | درجه | 360 | |
مسافرت کردن | حداکثرسرعت حرکت واحد کلی | کیلومتر در ساعت | 1.5 |
حداکثرشیب قابل صعود واحد کلی | % | 35 | |
خزنده | عرض صفحه خزنده | میلی متر | 700 |
عرض خارجی خزنده (حداقل - حداکثر) | میلی متر | 2960 ~ 4200 | |
فاصله مرکزی بین دو چرخ طولی خزنده | میلی متر | 4270 | |
فشار متوسط زمین | کیلو پاسکال | 94 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید