Sunward Swdm160-600W Döner Sondaj Rig
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | Sunward Swdm |
Model numarası: | 160-600W |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Negitionable |
Ambalaj bilgileri: | ambalaj yok |
Teslim süresi: | Peşinat aldıktan sonra 30 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 10 |
Detay Bilgi |
|||
Marka: | güneşe doğru Swdm | modeli: | 160-600W |
---|---|---|---|
Hareketli Tip:: | Paletli | Renk: | Mavi |
Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Saha Kurulumu, Devreye Alma | Üretim kapasitesi: | Yılda 100000 Set/Set |
Vurgulamak: | PC220 8MO kullanılmış hidrolik ekskavatörler,1.35cbm kullanılmış hidrolik ekskavatörler,10KW inşaat kazıcı makinesi |
Ürün Açıklaması
parametreler | |||
---|---|---|---|
Toplam yükseklik | 32.3m | ||
Toplam ağırlık | 175 ton | ||
Kova Delme Yöntemi | Maks.delme çapı | 3000mm | |
Maks.sondaj derinliği | 120m | ||
Motor | Marka | Cummins | |
Modeli | QSX15-C600 | ||
Güç | 447kW/2100rpm | ||
Döner Güç Başlığı | Maks.tork | 600kN.m | |
Dönme hızı | 5~22rpm | ||
Basınçlı Sistemler | Maks.uygulanan basınç | 480 kN | |
Maks.kaldırma kuvveti | 480 kN | ||
Maks.felç | 9000mm | ||
Ana Vinç | Maks.kaldırma kuvveti | 580 kN | |
Maks.halat hızı | 50m/dak | ||
Yardımcı Vinç | Maks.kaldırma kuvveti | 110 kN | |
Maks.halat hızı | 55m/dak | ||
Matkap Direği | Sol ve Sağ eğim | ±4° | |
ileri eğim | 5° | ||
şasi | Maks.seyahat hızı | 1,0 km/s | |
ayakkabı çizme uzunluğu | 9000mm | ||
ayakkabı çizme genişliği | 900mm | ||
şasi genişliği | 5800mm |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum