Sunward macchina d'accatastamento idraulica Swdm 360h-3 di profondità di 100m
Dettagli:
Marca: | Sunward |
Numero di modello: | 360h-3 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negitionable |
Imballaggi particolari: | Nessun imballaggio |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10 |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | Sunward | MODELLO: | 360h-3 |
---|---|---|---|
Diametro del foro del trapano: | 2500 (3000) millimetri | Profondità del luogo di perforazione: | 102/66m |
Peso di lavoro: | 132t | MASSIMO. Coppia: | 418 Kn.M |
Evidenziare: | macchina d'accatastamento idraulica di 100m,Macchina d'accatastamento Sunward idraulica,Macchina d'accatastamento idraulica di Swdm 360h-3 |
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto
Sunward macchina SWDM 360H-3 della perforazione a rotazione di profondità di 100m che accatasta impianto di perforazione
Descrizione di prodotto
Modello | SWDM300H | SWDM360 | SWDM360H-2 | SWDM360H-3 | SWDM400 | |
Diametro di perforazione massimo | millimetro | 2500 | 2500 | 2500 (3000) | 2500 (3000) | 2500 (3000) |
Profondità di perforazione massima | m. | 95/62 | 100/64 | 96/62 | 102/66 | 104/69 |
Potenza del motore | chilowatt | 298 | 298 | 399 | 399 | 399 |
Coppia di torsione massima | kN.m | 320 | 360 | 418 | 418 | 418 |
Velocità di rotazione | RPM | 6~32 | 6~32 | 6~25 | 6~25 | 6~25 |
Suolo di lancio ad alta velocità (facoltativo) | RPM | / | / | / | / | / |
Peso di lavoro | t | 105 | 115 | 130 | 132 | 135 |
Altezza di lavoro | millimetro | 25130 | 26150 | 25790 | 27200 | 27200 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto