상세 정보 |
|||
브랜드: | 태양쪽으로 | 모델: | 360h-3 |
---|---|---|---|
보오링공 지름: | 2500 (3000)MM | 추공 깊이: | 102/66m |
운동 무게: | 132t | MAX. 토크: | 418 Kn.M |
하이 라이트: | 100m 수력 파일 머신,태양을 향한 수력 파일 머신,스위디엠 360h-3 수력 파일 머신 |
제품 설명
제품 설명
태양쪽으로 100m 깊이 회전식 시추기 SWDM 360H-3 건조물의 지주 장비
제품 설명
모델 | SWDM300H | SWDM360 | SWDM360H-2 | SWDM360H-3 | SWDM400 | |
맥스. 천공 직경 | 밀리미터 | 2500 | 2500 | 2500 (3000) | 2500 (3000) | 2500 (3000) |
맥스. 천공 깊이 | M | 95/62 | 100/64 | 96/62 | 102/66 | 104/69 |
엔진 전력 | kw | 298 | 298 | 399 | 399 | 399 |
맥스. 토크 | kN.m | 320 | 360 | 418 | 418 | 418 |
회전 속도 | rpm | 6~32 | 6~32 | 6~25 | 6~25 | 6~25 |
(선택적인) 고속 던지는 나라 | rpm | / | / | / | / | / |
운동 무게 | T | 105 | 115 | 130 | 132 | 135 |
작용높이 | 밀리미터 | 25130 | 26150 | 25790 | 27200 | 27200 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다