Sunward machine de empilage hydraulique Swdm 360h-3 de profondeur de 100m
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Sunward |
Numéro de modèle: | 360h-3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negitionable |
Détails d'emballage: | Aucun emballage |
Délai de livraison: | 30 jours après réception de l'acompte |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10 |
Détail Infomation |
|||
Marque: | Sunward | MODÈLE: | 360h-3 |
---|---|---|---|
Diamètre de forage: | 2500 (3000) millimètres | Profondeur de forage: | 102/66m |
Poids fonctionnant: | 132t | MAX. Couple: | 418 Kn.M |
Surligner: | machine de empilage hydraulique de 100m,Machine de empilage Sunward hydraulique,Machine de empilage hydraulique de Swdm 360h-3 |
Description de produit
Description de produit
Sunward foreuse rotatoire de profondeur de 100m SWDM 360H-3 empilant l'installation
Description de produit
Modèle | SWDM300H | SWDM360 | SWDM360H-2 | SWDM360H-3 | SWDM400 | |
Diamètre de forage maximal | millimètre | 2500 | 2500 | 2500 (3000) | 2500 (3000) | 2500 (3000) |
Profondeur de forage maximale | m | 95/62 | 100/64 | 96/62 | 102/66 | 104/69 |
Puissance de moteur | kilowatt | 298 | 298 | 399 | 399 | 399 |
Couple maximal | kN.m | 320 | 360 | 418 | 418 | 418 |
Vitesse de rotation | T/MN | 6~32 | 6~32 | 6~25 | 6~25 | 6~25 |
Sol de lancement ultra-rapide (facultatif) | T/MN | / | / | / | / | / |
Poids fonctionnant | t | 105 | 115 | 130 | 132 | 135 |
Hauteur de travail | millimètre | 25130 | 26150 | 25790 | 27200 | 27200 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit