Ingegneria pesante del fondamento di XCMG Xr150d del trapano di profondità rotatoria di Rig Borehole 20m
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | XCMG |
Numero di modello: | XR150D |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negitionable |
Imballaggi particolari: | Nessun imballaggio |
Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto l'acconto |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10 |
Informazioni dettagliate |
|||
Marca: | XCMG | MODELLO: | XR150D |
---|---|---|---|
Profondità del luogo di perforazione: | 30-50m | Modo di perforazione: | Gyrator mobile |
Peso operativo: | 40 t | Codice di HS: | 8430691100 |
Evidenziare: | Impianto di perforazione di trapano rotatorio del fondamento di Xr150d,impianto di perforazione di trapano rotatorio del fondamento di 20m,piattaforma di produzione annoiata del mucchio di 20m |
Descrizione di prodotto
Perforazione a rotazione idraulica d'organizzazione pesante Rig Price del cingolo di profondità del pozzo trivellato 20m di XCMG Xr150d
Carico dell'impianto di perforazione della perforazione a rotazione di XR150D che percepisce circuito idraulico. L'esposizione LCD di colore rende l'operazione facile e flessibile, la profondità e la verticalità di perforazione automaticamente sono individuati e controllati ed il sistema di allarme di controllo automatico dell'errore. Sistema di controllo di potere di limite, funzione di posizionamento automatica rotatoria. Telaio fatto da sé con i cingoli ritrattabili e la struttura a forma di h della struttura. L'intera macchina può essere interurbano trasportato senza smantellare l'asta di perforazione. Sistema di posizionamento satellite globale di GPS, condizione di lavoro completa della macchina e realizzare analisi dei dati a distanza, con monitoraggio in tempo reale a distanza e le funzioni a distanza di diagnosi dei guasti.
Modello | Unità | XR150D | |
Motore | Potere stimato | chilowatt | 133 |
Unità motrice | Coppia di torsione massima dell'uscita | kN.m | 150 |
Giri la velocità | r/min | 6~28 | |
Diametro di perforazione massimo | millimetro | 800 | |
Profondità di perforazione massima | m. | 20 | |
Forza massima dell'estrazione | kN | 400 | |
Argano principale | Velocità massima dell'argano | m/min | 75 |
Diametro della corda d'acciaio | millimetro | 28 | |
Argano vice | Forza massima di elevazione | kN | 50 |
Velocità massima dell'argano | m/min | 60 | |
Inclinazione dell'albero di perforazione | Laterale | ° | 3 |
Telaio | Velocità di camminata massima | km/ora | 3,2 |
Classificabilità massima | % | 40 | |
Spazio al suolo minimo | millimetro | 352 | |
Larghezza dei pattini | millimetro | 800 | |
La più grande larghezza totale dei pattini | millimetro | 2960-4100 | |
Circuito idraulico | Pressione di esercizio | Mpa | 32 |
Qualità di lavoro della macchina/qualità di Transporation | t | 48/43 | |
Dimensione di frontiera | Condizione di lavoro | millimetro | 8620*4100*22845 |
L*W*H | Stato di Transporation | millimetro | 13610*2960*30 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto